24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7532922 ] 的評論:( 2024-11-07 02:08:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5366700 ] 歪歪yy 的評論:好聊的甜妹子~~( 2024-11-01 02:56:11 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7461880 ] 丈八蛇矛 的評論:( 2024-10-20 05:52:07 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7251227 ] 凜空 的評論:很厲害的妹子( 2024-10-17 02:14:30 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2517210 ] ?欻 的評論:態度很好的妹妹( 2024-10-06 06:05:03 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7526363 ] 咖飛 的評論:身材好好( 2024-09-25 03:30:05 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7241119 ] 流水有情 的評論:很棒啊,胸型很美,也很客氣,會盡量滿足你( 2024-09-24 23:53:32 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7524752 ] Quicksand 的評論:善解人意的好女人( 2024-09-20 01:34:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7466998 ] 粉嫩林阿桃 的評論:真d粉嫩( 2024-09-18 01:11:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 03:24 | 03:56 | 32 分鐘 |
2 | 02:17 | 03:20 | 63 分鐘 | |
3 | 00:41 | 01:37 | 57 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-11-07 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
6 | 20:00 | 20:09 | 9 分鐘 | |
7 | 18:51 | 19:58 | 67 分鐘 | |
8 | 07:14 | 07:25 | 11 分鐘 | |
9 | 04:23 | 05:24 | 61 分鐘 | |
10 | 02:15 | 02:48 | 33 分鐘 | |
11 | 01:19 | 02:08 | 50 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 18:55 | 19:58 | 63 分鐘 |
13 | 17:15 | 18:07 | 52 分鐘 | |
14 | 15:50 | 17:05 | 74 分鐘 | |
15 | 02:25 | 03:34 | 69 分鐘 | |
16 | 01:09 | 02:23 | 74 分鐘 | |
17 | 2024-11-05 | 19:18 | 20:31 | 73 分鐘 |
18 | 17:15 | 18:01 | 47 分鐘 | |
19 | 04:25 | 04:54 | 30 分鐘 | |
20 | 04:06 | 04:22 | 17 分鐘 | |
21 | 03:02 | 03:39 | 37 分鐘 | |
22 | 01:57 | 02:12 | 15 分鐘 | |
23 | 00:40 | 01:54 | 74 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 20:08 | 20:28 | 20 分鐘 |
25 | 18:19 | 19:59 | 100 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 22:22 | 22:55 | 33 分鐘 |
27 | 16:23 | 17:05 | 42 分鐘 | |
28 | 06:36 | 07:14 | 38 分鐘 | |
29 | 06:21 | 06:34 | 13 分鐘 | |
30 | 04:22 | 05:07 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yahoo.gigi753.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|